88038威尼斯检测中心对《88038威尼斯检测中心2021和2022年度招标代理机构比选项目》招标文件中的评分表作出了部分修改,修改后的评分表如下:
评分因素 | 分值 | 详细评分标准 | |
价格20% | 20分 | 参照《国家计委关于印发<招标代理服务费收费管理暂行办法>》(计价格〔2002〕1980号)和国家发展和改革委员会办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格〔2003〕857号)规定的招标代理服务收费标准每下浮1%得1分,最多得20分。 | |
企业信誉及荣誉6% | 6分 | 1、比选申请人2017年以来获得省级及以上的行政部门颁发的招标代理相关荣誉得3分;(提供相关荣誉证书或网站公示截图加盖公章)。 2、比选申请人2017年以来获得过行业协会颁发的荣誉证书的得3分。(提供相关证明材料加盖公章)。 | |
场地及设备情况10% | 10分 | 比选申请人具有良好的本地化服务能力,在项目所在地设立的办公面积达到1000㎡及以上得5分,800-1000㎡(不含)得2分,500-800㎡(不含)得1分, 500㎡(不含)以下得1分,不提供不得分。(提供租房协议或房产证书复印件加盖公章)。 | |
比选申请人在成都设立的开评标场地具有音视频录制监控系统的得1分,有门禁系统得1分,开评标场地有明确功能分区的得1分,开标室不少于2个(含)得1分,评标室不少于5个(含)得1分,最多得5分。(提供对应场地实景照片,未提供不得分) | |||
人员组织配置及本地化服务能力19% | 19分 | 针对本项目的人员组织配备情况综合评审。 1、项目配置专职人员数量在10名及以上得6分; 2、项目负责人同时具有中级及以上职称和评审专家证书的得6分; 3、项目团队成员(不含项目负责人),具有中级及以上职称的,每有一个成员得1分,最多得5分; 4、项目团队成员中(不含项目负责人)具有律师执业资格证书的,每有1个得2分,最多得2分。 注:以上人员提供供应商为其进行社保缴纳的证明材料。 | |
业绩10% | 10分 | 比选申请人在省内具有丰富的招标代理经验,提供2018年1月1日以来在四川省内代理的政府采购代理业绩,代理实施项目个数每满100个得1分(含100个),本项最多得5分。(超过100不满200的得1分,以此类推) 每提供一个2018年以来中标金额在1000万(未以总金额进行报价(如折扣率、单价报价)的项目以预算金额为准)及以上的业绩,加0.5分,最多加5分。 (项目以提供的项目结果公告截图为准,采购人有权对截图项目进行核实,凡发现有造假情况的一律按无效报价处理) | |
代理实施方案 35% | 20分 | 内部管理制度及保密措施: 1、比选申请人内部管理制度完善及工作流程清晰规范,根据比选申请人的比选申请文件提供材料考评。内部管理制度完善及工作流程清晰规范得10分;内部管理制度较完善及工作流程较清晰规范得5分;内部管理制度不完善及工作流程不清晰规范,不得分。 | |
15分 | 质疑、投诉等处理方案: 对比选申请人答复质疑、投诉等处理方案进行评审。质疑、投诉等处理程序和协助处理程序清晰明确,可操作性好,得15分;质疑、投诉等处理程序和协助处理程序较明确,可操性作较好,得10分;质疑、投诉等处理程序和协助处理程序一般,可操性作一般,得6分;质疑、投诉等处理程序一般和协助处理程序差,可操性作差,不得分。 |
招标文件中其他内容未变更,特此公告。
88038威尼斯检测中心招投标中心
2021年3月15日